珠海市软件行业协会2015年10月份著作权办理登记情况
发布时间:2015-12-22 点击:2376
序号 | 公司名称 | 著作权名称 | 软件著作权登记号 |
1 | 广东时代互联科技有限公司 | 时代互联微软云软件V1.0简称:无 | 2015SR227889 |
2 | 时代互联微信服务号管理平台V1.0简称:无 | 2015SR227566 | |
3 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 省市级建筑节能监管管理平台V1.0简称:无 | 2015SR214805 |
4 | BIM(建筑信息模型)综合信息管理平台V1.0简称:无 | 2015SR214975 | |
5 | 省市级建筑能耗在线监测平台V1.0简称:无 | 2015SR214811 | |
6 | 基于BIM(建筑信息模型)的建筑能耗监测平台V1.0简称:无 | 2015SR214341 | |
7 | 广东东华发思特软件有限公司 | 东华发思特智慧园区管理平台Andriod软件V1.0简称:无 | 2015SR229129 |
8 | 东华发思特智慧园区平台WEB软件V1.0简称:无 | 2015SR228632 | |
9 | 珠海唯码科技有限公司 | 320控制系统V1.1简称:320 | 2015SR230217 |
10 | Aifeier指纹锁控制系统V1.2简称:Aifeier | 2015SR230100 | |
11 | BXG-A控制系统V1.3简称:BXG | 2015SR230478 | |
12 | ZWS-DQM控制系统V1.2简称:ZWS-DQM | 2015SR230651 | |
13 | ZWS-Z控制系统V1.1简称:ZWS-Z | 2015SR230643 | |
14 | 机电一体化控制系统V1.5简称:一体化 | 2015SR230637 | |
15 | 珠海翔翼航空技术有限公司 | ZGGG机场MAXVUEPLUS视景数据系统V5.0简称:无 | 2015SR233051 |
16 | 南方航空柳州机场RNP运行验证软件V1.14简称:无 | 2015SR234002 | |
17 | SIMPAS讲评系统精简界面软件V1.0简称:无 | 2015SR233997 | |
18 | B777 ILM/SPM 课程软件V1.0简称:XYIBooks B777 ILM/SPM | 2015SR233061 | |
19 | B777程序数据包讲评系统软件V1.0简称:B777 PDP | 2015SR234126 | |
20 | EBM190程序数据包讲评系统软件V1.0简称:EMB190PDP | 2015SR233079 | |
21 | 三亚直升机场TROPOS视景数据软件V1.0简称:无 | 2015SR233126 | |
22 | 珠海翔翼训练设备状态公告软件V1.0简称:无 | 2015SR233055 | |
23 | B737NG初始CBT/WBT课程软件V1.1.2简称:B737NG INI | 2015SR233110 | |
24 | 南方航空B737NG郑州机场单发验证环境模拟系统V1.13简称:无 | 2015SR234017 | |
25 |
珠海比邻客电子商务有 限公司 |
比邻客微信港澳通系统V1.0简称:比邻客港澳通 | 2015SR233138 |
26 | 比邻客O2O电子商务软件系统V1.0简称:比邻客电系统 | 2015SR233058 | |
27 | 比邻客微信Spa发现系统V1.0简称:比邻客Spa发现 | 2015SR233083 | |
28 | 比邻客微信社团云系统V1.0简称:比邻客社团云 | 2015SR234009 | |
29 | 比邻客小区会所管理系统V1.0简称:比邻客会所系统 | 2015SR233108 | |
30 | 远光共创智能科技股份有限公司 | 燃料供应链系统V1.0简称:无 | 2015SR224793 |
31 | 煤炭交易平台系统V1.0简称:无 | 2015SR224093 | |
32 | 广东东华发思特软件有限公司 | 东华发思特快速开发框架平台V1.0简称:无 | 2015SR237186 |
33 | 东华发思特移动客户感知系统V1.0简称:无 | 2015SR238382 | |
34 | 东华发思特圆圈社交APP软件(Android版)V1.0简称:无 | 2015SR237386 | |
35 | 东华发思特智慧农村综合服务平台V1.0简称:无 | 2015SR237348 | |
36 | 东华发思特智慧社区服务平台WEB软件V1.0简称:无 | 2015SR238321 | |
37 | 纬泓软件(珠海)有限公司 | 纬泓抄表易软件V2.0简称:抄表易 | 2015SR237386 |
38 | 广西电网有限责任公司贵港供电局 | 营配信息核查移动作业软件V1.0简称:低压核查 | 2015SR240777 |
39 | 魅族科技(中国)有限公司 | 魅族Flyme智能手机操作软件V5.0简称:无 | 2015SR207555 |
40 | 魅族Flyme智能手机操作软件V5.1简称:无 | 2015SR207611 | |
41 | Flyme生活服务软件V1.1.0简称:生活 | 2015SR213493 | |
42 | 大鱼聊天软件V1.0.0简称:大鱼 | 2015SR213669 | |
43 | 魅族手机钱包软件V1.0.0简称:钱包 | 2015SR213898 | |
44 | 北京师范大学珠海分校 | 基于档案袋评价体系的高校实验室管理系统 V1.0简称:无 | 2015SR227645 |
45 | 珠海奥领科技有限公司 | 物联网连锁店信息管理软件V2.8简称:无 | 2015SR228082 |
46 | 校园物语物联网客户端软件V1.0简称:校园物语 | 2015SR227683 | |
47 |
珠海市精实测控技术有 限公司 |
压缩机振动测试软件V2.0简称:M-GUI | 2015SR242682 |
48 | 电机振动自动测试系统V3.0简称:A.E.A | 2015SR242726 | |
49 | 珠海能诺威能源科技有限公司 | EUL中央空调节能系统软件V1.0简称:EUL | 2015SR246983 |
50 | EMS能源管理系统软件V1.0简称:EMS | 2015SR246866 | |
51 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 宝莱特WBP电子血压计主控软件V1.0简称:无 | 2015SR246874 |
珠海市软件行业协会知识产权部:颜瑜 电话:0756-3395992 知识产权部:孙伟 电话:0756-6860159 | |||