珠海市软件行业协会2015年11-12月份著作权办理登记情况
发布时间:2016-01-05 点击:4070
| 珠海市软件行业协会2015年11-12月份著作权办理登记情况 | |||
| 序号 | 公司名称 | 著作权名称 | 软件著作权登记号 |
| 1 | 珠海前沿机电设备有限公司 | 前沿嵌入式激光控制系统V2.0简称:无 | 2015SR243433 |
| 2 | 宽温域自适应伺服控制软件V1.0简称:无 | 2015SR244230 | |
| 3 | 激光器检测软件V1.0简称:无 | 2015SR244108 | |
| 4 | 激光测距仪检测软件V1.0简称:无 | 2015SR243407 | |
| 5 | 模拟射击与报靶控制软件V1.0简称:无 | 2015SR243416 | |
| 6 | 快速图形识别定位软件V1.0简称:无 | 2015SR243293 | |
| 7 | 激光武器自主控制软件V1.0简称:无 | 2015SR245585 | |
| 8 | 精密温控软件V1.0简称:无 | 2015SR245369 | |
| 9 | 珠海派诺科技股份有限公司 | SPM81智能型电动机保护控制软件V1.0简称:无 | 2015SR251114 |
| 10 | 珠海富润科技有限公司 | 全途进销存管理软件V1.0简称:无 | 2015SR250924 |
| 11 |
珠海市精实测控技术有 限公司 |
控制器逻辑测试系统V3.0简称:CLT Suite | 2015SR252864 |
| 12 | 振动噪声自动化测试系统V1.0简称:VNSAT System | 2015SR252872 | |
| 13 |
珠海艾柏尔兰迪医疗科 技有限公司 |
兰迪多参数监护仪参数板嵌入式检测系统V1.19简称:Para-board-Sys | 2015SR254334 |
| 14 | 珠海泰坦新动力电子有限公司 | 泰坦新动力电池检测与数据分析软件系统V3.0简称:电池检测与数据分析软件系统 | 2015SR247292 |
| 15 | 泰坦新动力整体多箱电池组充放电检测设备软件系统V4.0简称:电池组充放电检测设备 | 2015SR247589 | |
| 16 | 泰坦新动力电池化成分容软件系统V2.9简称:电池化成分容系统 | 2015SR247252 | |
| 17 | 珠海港信息技术股份有限公司 | 珠海港信物料仓储管理软件V1.0简称:无 | 2015SR264059 |
| 18 | 珠海港信船舶动态监控软件V1.0简称:无 | 2015SR268092 | |
| 19 | 珠海兴业应用材料科技有限公司 | SYE地铁调光膜广告播放系统V1.0简称:无 | 2015SR267578 |
| 20 | 珠海南方软件网络评测中心 | 南云源代码测试云服务平台V1.0简称:无 | 2015SR229110 |
| 21 | 珠海凡特科技有限公司 | 电网调度自动化智能综合管理系统V1.0简称:电网调度综合管理系统 | 2015SR274423 |
| 22 | 城联数据有限公司 | 城联财务系统管理平台V1.0简称:财务系统 | 2015SR271477 |
| 23 | 城联NFC应用管理电信版客户端软件V1.0.31简称:城联NFC软件 | 2015SR271278 | |
| 24 | 远光共创智能科技股份有限公司 | 智能存取样系统V1.0简称:无 | 2015SR245771 |
| 25 | 样品智能管理系统V1.0简称:无 | 2015SR45770 | |
| 26 | 粉煤灰智能管控系统V1.0简称:无 | 2015SR245052 | |
| 27 | 自动运输管控系统V1.0简称:无 | 2015SR245058 | |
| 28 | 燃料智能管控系统V3.0简称:无 | 2015SR245172 | |
| 29 | 金邦达有限公司 | 金邦达数据安全管理软件V3.0简称:无 | 2015SR245131 |
| 30 | 金邦达智能IC卡嵌入式软件V3.0简称:无 | 2015SR245125 | |
| 31 | 金邦达金融IC卡嵌入式应用软件V3.0简称:无 | 2015SR245118 | |
| 32 | 金邦达金融IC卡嵌入式平台软件V3.0简称:无 | 2015SR245867 | |
| 33 | 金邦达IC卡发卡软件V3.0简称:无 | 2015SR245872 | |
| 34 | 第一著作权人:江苏省电力公司扬州供电公司,第二申请人:华北电力大学,第三申请人:珠海一多监测科技有限公司 | 变压器EFPI光纤局部放电检测故障诊断软件V1.0简称:无 | 2015SR276026 |
| 35 | 珠海科众技术有限公司 | 科众MP110B-F微机分界开关控制器软件V1.0简称:无 | 2015SR281987 |
| 36 | 科众MC230高精度多功能电力仪表监测软件V1.0简称:无 | 2015SR278763 | |
| 37 | 珠海大地软件科技有限公司 | 大地多媒体教学资源软件V2.0简称:无 | 2015SR250072 |
| 38 | 大地会议管理软件V1.0简称:无 | 2015SR250069 | |
| 39 | 珠海耀阳电子科技有限公司 | 阿里耀阳云智能网关核心软件V1.0简称:无 | 2015SR248932 |
| 40 | 阿里云智能锁433通信软件V1.0简称:无 | 2015SR248078 | |
| 41 | 阿里云智能锁核心软件V1.0简称:无 | 2015SR248081 | |
| 42 | 半导体面状指纹箱包锁核心软件V1.0简称:无 | 2015SR248088 | |
| 43 | 程序加密软件V1.0简称:无 | 2015SR248025 | |
| 44 | 刮擦式指纹箱包锁核心软件V1.0简称:无 | 2015SR248040 | |
| 45 | 特征模板智能更新算法软件V1.0简称:无 | 2015SR249063 | |
| 46 | 通信加密算法软件V1.0简称:无 | 2015SR248043 | |
| 47 | 线阵传感器图像拼接算法软件V1.0简称:无 | 2015SR249069 | |
| 48 | 小面积传感器指纹图像识别算法软件V1.0简称:无 | 2015SR250112 | |
| 49 | 耀阳基于指纹图像综合特征模板的生成与识别算法软件V1.0简称:无 | 2015SR250071 | |
| 50 | 指纹图像畸变校正算法软件V1.0简称:无 | 2015SR248114 | |
| 51 | 指纹图像位置自动识别算法软件V1.0简称:无 | 2015SR248097 | |
| 52 | 自动调焦算法软件V1.0简称:无 | 2015SR249056 | |
| 53 | ARM内核内存交换算法软件V1.0简称:无 | 2015SR248110 | |
| 54 | 珠海市震星信息技术有限公司 | 震星金融数据云计算系统V1.0简称:无 | 2015SR268719 |
| 55 | 震星互联网金融平台核心接口系统V1.0简称:互联网金融平台系统 | 2015SR268725 | |
| 56 | 震星风险控制管理系统V1.0简称:风控系统 | 2015SR267903 | |
| 57 | 震星汽车金融银企直联前置系统V1.0简称:银企直连系统 | 2015SR268753 | |
| 58 | 震星核心及信贷管理系统与ECIF接口系统V1.0简称:ECIF系统 | 2015SR268469 | |
| 59 | 珠海天人科技有限公司 | 器材管理系统软件V1.0简称:无 | 2015SR268392 |
| 60 | 发票管理系统软件V1.0简称:无 | 2015SR268388 | |
| 61 | 珠海市乐毅软件科技有限公司 | Java平台智能卡操作系统软件V1.00简称:Java卡软件 | 2015SR265829 |
| 62 | Loyalty积分系统软件V1.0.2.007简称:无 | 2015SR267894 | |
| 63 | PSAM卡操作系统软件V1.00简称:PSAM卡软件 | 2015SR265682 | |
| 64 |
珠海思创智能电网技术 有限公司 |
ST269F智能保护管理软件V1.00简称:无 | 2015SR268403 |
| 65 | PST121G智能保护管理软件V2.10简称:无 | 2015SR266071 | |
| 66 | 远光共创智能科技股份有限公司 | 表计自读系统V1.0简称:无 | 2015SR248838 |
| 67 | 数字化煤场系统V1.0简称:无 | 2015SR248846 | |
| 68 | 珠海银弹谷网络有限公司 | 同望网上报销软件V1.0简称:报销宝 | 2015SR281438 |
| 69 | 珠海市乐毅软件科技有限公司 | ACS接触式智能卡驱动模块软件V1.00简称:接触式驱动模块 | 2015SR258752 |
| 70 | 一卡通公交运营管理平台V1.0.0.001简称:无 | 2015SR258598 | |
| 71 | 珠海沃姆电子有限公司 | 数字化动态尿液监测仪软件V1.0简称:无 | 2015SR271222 |
| 72 | 珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司 | 新依科水处理控制软件V1.0简称:无 | 软著变补字第201518501号 |
| 73 | 新依科蓝氧治疗仪控制软件V1.0简称:无 | 软著变补字第201518502号 | |
| 74 | 新依科蓝氧疗法管理软件V1.0简称:无 | 软著变补第201518503号 | |
| 75 | 珠海横琴新区通泰新能源有限公司 | 通泰智慧城市远程控制系统V1.0简称:无 | 2015SR290199 |
|
珠海市软件行业协会 知识产权部:颜瑜 电话:0756-3395992 知识产权部:孙伟 电话:0756-6860159 |
|||

粤公网安备 44049102496018号